정아람의 고등학교 전 학년 성적표
학년 1학년 2학년 3학년
교과목 1학기 2학기 1학기 2학기 1학기 2학기
평균 79.09 80 79.09 80 79.09 80
기초 국어 100 90 100 90 100 90
영어 80 90 80 90 80 90
수학 70 80 70 80 70 80
탐구 역사 90 100 90 100 90 100
도덕 100 90 100 90 100 90
과학 80 70 80 70 80 70
예체능 음악 60 70 60 70 60 70
미술 70 60 70 60 70 60
선택 기술 90 100 90 100 90 100
제2외국어 70 60 70 60 70 60
한문 60 70 60 70 60 70

CSS Code


HTML Code


JavaScript Code