2007시즌 팀순위
순위 경기수 승률 승차 최근
우승 콜로라도 845 448 511 0.521 - -
1 콜로라도 163 90 73 0.552 - 9승-1패
2 샌디에이고 163 89 74 0.546 1 4승-6패
3 뉴욕M 163 88 74 0.543 1.5 4승-6패
4 애틀랜타 163 84 78 0.519 5.5 5승-5패
5 밀워키 163 83 79 0.512 6.5 5승-5패
6 LAD 163 82 80 0.506 7.5 3승-7패

CSS Code


HTML Code


JavaScript Code