접근성 관계 요소
Nts Nuli
2011-03-28 13:48:03
| 1차 분류 | 2차 분류 | 3차 분류 | 4차 분류 | 5차 분류 | 6차 분류 | 7차 분류 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사람에 따른 분류 | 웹 저작자 | Content Developement | 웹 기획자(Planner) | 콘텐트, UI/UX 개발 및 기획 | |||
| 웹 이용자(End User) | 사용자 생산 콘텐트(UGC) 저작 | ||||||
| Client-side Developement | Web Designer | 웹 그래픽 설계 | |||||
| HTML/CSS 개발자 | 문서 구조화 및 화면 렌더링 구현 | ||||||
| Javascript/AJAX 개발자 | Javascript를 이용한 동적 UI 구현 | ||||||
| Flash/Action Script 개발자 | Flash를 이용한 동적 UI 구현 | ||||||
| Server-side Developement | Server-side 개발자 | 웹 프로그램 저작 | |||||
| 웹 이용자 | 어린이 | 경험치 | 웹을 처음 경험하거나 경험치가 낮아 사용능력이 떨어짐 | ||||
| 언어능력 | 고급어휘 또는 외국어 능력이 떨어짐 | ||||||
| 노인 | 경험치 | 웹을 처음 접하거나 자주 사용하지 않아 웹을 이해하거나 사용하는 능력이 떨어진다 | |||||
| 신체능력 | 신체기관의 노화로 인하여 시각, 청각, 지체기능이 정상인보다 떨어진다 | ||||||
| 시각장애 | 저시력 | 웹 저작자가 서체의 크기를 줄이는것을 제한하거나 서체의 크기를 조절할 수 있도록 지원 | |||||
| 색맹 | 색에의하여 내용을 구분하도록 하는 콘텐트의 제한, 특히 적녹생맹이 가장 많음 | ||||||
| 전맹 | 시력이 전혀 없고 청력에만 의존하는 사람, 마우스를 사용할 수 없음 | ||||||
| 청각장애 | 멀티미디어 콘텐트의 음성을 인지할 수 없으므로 캡션(자막)이나 대체 텍스트에 의존 | ||||||
| 지체장애 | 팔이 불편하거나 없는 경우 마우스, 키보드의 사용에 제한이 생긴다 | ||||||
| 정신지체 | 지능이 70 이하인 경우로서 어린이의 웹 이용행태와 유사, 언어능력과 사용능력이 모두 떨어짐 | ||||||
| 난독증 | 지능은 정상이나 글을 판독하는 것에 어려움을 느끼는 뇌질환 | ||||||
| 정상인 | 특별한 장애가 없으나 환경요인에 의하여 웹에 접근하는 것에 일시적인 어려움을 격을 수 있다 | ||||||
| 외국인 | 외국어에 대한 이해능력이 떨어지므로 보통 청각(오디오)보다 시각(문자)에 의존하게 되고 내용 이해에 더 많은 시간을 필요로 함 | ||||||
| 환경에 따른 분류 | 하드웨어(Hardware) 환경 | 장치(Device)별 분류 | PC | 입력장치 | 키보드 | 키보드만 사용하는 경우 | |
| 마우스 | 마우스를 사용할 수 없거나 정교한 사용이 어려운 경우 | ||||||
| 출력장치 | 모니터 | 저해상도 | 1024*768 미만의 해상도 | ||||
| 색재현성 | LCD등 색 재현력이 떨어지는 경우 | ||||||
| 스피커 | 장치이상 또는 장치의 부재 | ||||||
| 프린터 | 흑백 인쇄 | ||||||
| 프로젝션 | 조명이 어두운 환경, 어두운 배경과 고 명도대비 요구 | ||||||
| Mobile | 화면의 크기 | ||||||
| 접속 속도 | |||||||
| 데이터 이용 요금 | |||||||
| 입력장치의 한계 | |||||||
| 접속(Network) 환경 분류 | 저속환경 | 고용량 파일 전송에 의한 지연 | |||||
| 접속불안정 | 권한(로그인) 세션 종료 | ||||||
| 소프트웨어(Software) 환경 | 운영체제(Flatform)별 분류 | Windows | |||||
| Mac | |||||||
| Linux | |||||||
| PC 브라우징 도구의 Vendor별 분류 | Internet Explorer | ||||||
| Firefox | |||||||
| Opera | |||||||
| Safari | |||||||
| Mobile 장치의 화면 렌더링 방식에 따른 분류 | Small Screen Rendering | 디자인 서식이 제거된 화면 | |||||
| Full Browsing Rendering | 디자인 서식이 포함된 화면 | ||||||
| 보조 도구 분류 | 웹 이외의 문서 읽기전용 프로그램 | Adobe Acrobat Reader(PDF) | |||||
| MS Word Viewer(DOC) | |||||||
| 한글 Viewer(HWP) | |||||||
| MS Excel Viewer(XLS) | |||||||
| 음성(aural)출력장치 | Client-side TTS | 사용자 PC에 설치된 화면낭독기(Screen Reader) 환경 | |||||
| Server-side TTS | 웹 저작자가 제공하는 TTS(Text To Speach)환경 |
조회수11934
